5 — Interim-coëfficiënten en bijkomende vergoedingen
Marktconforme coëfficiënten volgens overeenkomst, inclusief alle sociale lasten.
De totale kost van een interimkracht = bruto uurloon (IFIC) × coëfficiënt:
| Type profiel | Coëfficiënt |
|---|---|
| Student (STU) | 1,50 |
| Bediende (BDO) zorgkundige | 2,05 |
| Bediende (BDO) verpleegkundige | 2,20 |
| Payroll student (STU) | 1,30 |
| Payroll bediende zorgkundige (BDO) | 1,90 |
| Payroll bediende verpleegkundige (BDO) | 2,05 |
| Bijkomende vergoeding | Factor / bedrag |
|---|---|
| KM-vergoeding | × 1,30 |
| Dimona-fee | € 0,45/u |
| Maaltijdcheque | × 1,69 |
| Kledijvergoeding | × 1,30 |
| Ecocheques | × 1,69 |
De coëfficiënt is **inclusief** sociale lasten, vakantiegeld, eindejaarspremie, pensioenpremie, arbeidsongevallenverzekering en beheerskosten.
**Goed om te weten:** minimumfacturatie is 3 uur per dag per uitzendkracht. Ziekte- en feestdagen worden afzonderlijk gefactureerd.
| Type profiel | Coëfficiënt |
|---|---|
| Student (STU) | 1,50 |
| Bediende (BDO) zorgkundige | 2,05 |
| Bediende (BDO) verpleegkundige | 2,20 |
| Payroll student (STU) | 1,30 |
| Payroll bediende zorgkundige (BDO) | 1,90 |
| Payroll bediende verpleegkundige (BDO) | 2,05 |
| Bijkomende vergoeding | Factor / bedrag |
|---|---|
| KM-vergoeding | × 1,30 |
| Dimona-fee | € 0,45/u |
| Maaltijdcheque | × 1,69 |
| Kledijvergoeding | × 1,30 |
| Ecocheques | × 1,69 |
De coëfficiënt is **inclusief** sociale lasten, vakantiegeld, eindejaarspremie, pensioenpremie, arbeidsongevallenverzekering en beheerskosten.
**Goed om te weten:** minimumfacturatie is 3 uur per dag per uitzendkracht. Ziekte- en feestdagen worden afzonderlijk gefactureerd.